Saison
2022-2023
Canadiens de Montréal — 20 points, 9-3 en 14 matchs
Classement de la division
| Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Boston Bruins | 15 | 21 |
| Montréal Canadiens | 14 | 20 |
| Ottawa Senators | 16 | 19 |
| Tampa Bay Lightning | 13 | 18 |
| Florida Panthers | 14 | 18 |
| Toronto Maple Leafs | 16 | 18 |
| Buffalo Sabres | 14 | 17 |
| Detroit Red Wings | 14 | 15 |
Meilleurs joueurs
- 01Alex Belzile14 pts (6 b, 8 p)
- 02Hunter McKown2 pts (0 b, 2 p)
