Statistiques
Effectif du Canadien
Statistiques réelles de la saison 2025-2026, mises à jour plusieurs fois par jour.
| Joueur | PJ | B | A | Pts | +/- | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane HutsonDComparer | 82 | 12 | 66 | 78 | +36 | 154 | 24:05 |
| Noah DobsonDComparer | 80 | 12 | 35 | 47 | +5 | 179 | 22:25 |
| Mike MathesonDComparer | 78 | 7 | 30 | 37 | +9 | 138 | 24:18 |
| Alexandre CarrierDComparer | 73 | 7 | 15 | 22 | +2 | 63 | 19:41 |
| Jayden StrubleDComparer | 59 | 2 | 10 | 12 | +4 | 32 | 13:37 |
| Kaiden GuhleDComparer | 39 | 2 | 9 | 11 | +5 | 52 | 19:48 |
| Arber XhekajDComparer | 65 | 1 | 3 | 4 | -8 | 48 | 10:52 |
| Adam EngstromDComparer | 15 | 0 | 1 | 1 | +2 | 11 | 13:03 |
| David ReinbacherDComparer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:09 |
| Maksymilian SzuberDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke MittelstadtDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryce PickfordDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen ProtzDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethan SamsonDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Reilly WalshDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
Les gardiens n'ont pas de statistiques buts/aides/points/+/- (non applicable à leur position) — victoires, moyenne de buts alloués, % d'arrêts et blanchissages sont affichés à la place.
Voir tous les joueurs par position → · Qui sont les meilleurs joueurs ? →
